Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 67,939,184.00 € |
5+1 | 8 | 253,534.85 € |
5+0 | 15 | 45,072.86 € |
4+2 | 170 | 1,988.51 € |
4+1 | 1,841 | 160.67 € |
4+0 | 3,248 | 91.07 € |
3+2 | 6,244 | 33.84 € |
2+2 | 88,793 | 10.95 € |
3+1 | 71,655 | 12.97 € |
3+0 | 131,759 | 11.87 € |
1+2 | 471,979 | 5.82 € |
2+1 | 1,018,926 | 7.30 € |
2+0 | 1,843,539 | 4.13 € |
Bote para este sorteo: | 66,000,000.00 € |
Recaudación: | 84,511,618.00 € |
Bote próximo sorteo: | 15,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 67,939,184.00 € |
1 | 253,534.85 € |
6 | 45,072.86 € |
46 | 1,988.51 € |
442 | 160.67 € |
818 | 91.07 € |
1,511 | 33.84 € |
20,508 | 10.95 € |
17,326 | 12.97 € |
31,483 | 11.87 € |
107,212 | 5.82 € |
238,581 | 7.30 € |
426,086 | 4.13 € |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 67,939,184.00 € |
2 | 253,534.85 € |
1 | 45,072.86 € |
27 | 1,988.50 € |
221 | 160.66 € |
401 | 91.06 € |
848 | 33.83 € |
13,665 | 10.94 € |
9,387 | 12.97 € |
17,118 | 11.86 € |
79,978 | 5.81 € |
147,306 | 7.29 € |
261,981 | 4.12 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 67,939,184.00 € |
0 | 253,534.80 € |
2 | 45,072.80 € |
34 | 1,988.50 € |
468 | 160.60 € |
754 | 91.00 € |
1,533 | 33.80 € |
21,503 | 10.90 € |
17,151 | 12.90 € |
30,761 | 11.80 € |
111,359 | 5.80 € |
235,680 | 7.20 € |
416,871 | 4.10 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 67,939,184.00 € |
1 | 253,534.80 € |
2 | 45,072.80 € |
11 | 1,988.50 € |
104 | 160.60 € |
147 | 91.00 € |
406 | 33.80 € |
5,464 | 10.90 € |
3,735 | 12.90 € |
6,787 | 11.80 € |
28,332 | 5.80 € |
53,178 | 7.20 € |
98,807 | 4.10 € |
SUIZA | |
---|---|
1 | 83,979,625.35 CHF |
0 | 313,394.45 CHF |
0 | 55,714.55 CHF |
0 | 3,486.65 CHF |
0 | 281.70 CHF |
0 | 159.70 CHF |
0 | 59.35 CHF |
0 | 19.20 CHF |
0 | 22.75 CHF |
0 | 20.80 CHF |
0 | 10.20 CHF |
0 | 12.80 CHF |
0 | 7.25 CHF |