Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 4 | 471,270.82 € |
5+0 | 8 | 78,545.14 € |
4+2 | 81 | 3,878.77 € |
4+1 | 1,058 | 259.84 € |
4+0 | 2,323 | 118.34 € |
3+2 | 3,255 | 60.33 € |
2+2 | 48,090 | 18.78 € |
3+1 | 55,162 | 15.66 € |
3+0 | 110,116 | 13.20 € |
1+2 | 275,368 | 9.27 € |
2+1 | 831,936 | 8.31 € |
2+0 | 1,581,288 | 4.47 € |
Bote para este sorteo: | 45,000,000.00 € |
Recaudación: | 78,545,136.00 € |
Bote próximo sorteo: | 53,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 471,270.82 € |
2 | 78,545.14 € |
23 | 3,878.77 € |
261 | 259.84 € |
509 | 118.34 € |
753 | 60.33 € |
10,687 | 18.78 € |
13,016 | 15.66 € |
25,477 | 13.20 € |
61,454 | 9.27 € |
196,998 | 8.31 € |
379,543 | 4.47 € |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 471,270.81 € |
3 | 78,545.13 € |
12 | 3,878.77 € |
167 | 259.83 € |
362 | 118.34 € |
454 | 60.32 € |
6,784 | 18.78 € |
8,580 | 15.66 € |
16,943 | 13.19 € |
37,106 | 9.27 € |
129,326 | 8.30 € |
244,838 | 4.47 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
4 | 471,270.80 € |
2 | 78,545.10 € |
15 | 3,878.70 € |
229 | 259.80 € |
486 | 118.30 € |
770 | 60.30 € |
11,849 | 18.70 € |
12,267 | 15.60 € |
26,634 | 13.10 € |
71,307 | 9.20 € |
181,143 | 8.30 € |
334,803 | 4.40 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 471,270.80 € |
0 | 78,545.10 € |
8 | 3,878.70 € |
92 | 259.80 € |
220 | 118.30 € |
290 | 60.30 € |
3,345 | 18.70 € |
3,764 | 15.60 € |
7,564 | 13.10 € |
18,800 | 9.20 € |
56,528 | 8.30 € |
107,333 | 4.40 € |