Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 3 | 599,184.00 € |
5+0 | 6 | 99,864.00 € |
4+2 | 63 | 4,755.43 € |
4+1 | 1,118 | 234.47 € |
4+0 | 2,071 | 126.58 € |
3+2 | 3,090 | 60.60 € |
2+2 | 51,226 | 16.81 € |
3+1 | 53,090 | 15.52 € |
3+0 | 102,857 | 13.47 € |
1+2 | 288,118 | 8.45 € |
2+1 | 791,918 | 8.32 € |
2+0 | 1,573,506 | 4.28 € |
Bote para este sorteo: | 26,000,000.00 € |
Recaudación: | 74,898,000.00 € |
Bote próximo sorteo: | 33,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
2 | 599,184.00 € |
1 | 99,864.00 € |
17 | 4,755.43 € |
249 | 234.47 € |
490 | 126.58 € |
672 | 60.60 € |
10,920 | 16.81 € |
12,000 | 15.52 € |
23,406 | 13.47 € |
61,111 | 8.45 € |
178,554 | 8.32 € |
361,789 | 4.28 € |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 599,184.00 € |
1 | 99,864.00 € |
9 | 4,755.42 € |
202 | 234.47 € |
352 | 126.57 € |
556 | 60.59 € |
9,040 | 16.81 € |
9,721 | 15.51 € |
18,573 | 13.47 € |
45,850 | 8.44 € |
136,226 | 8.32 € |
272,876 | 4.28 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 599,184.00 € |
1 | 99,864.00 € |
12 | 4,755.40 € |
240 | 234.40 € |
431 | 126.50 € |
751 | 60.50 € |
12,245 | 16.80 € |
11,087 | 15.50 € |
21,264 | 13.40 € |
71,244 | 8.40 € |
171,674 | 8.30 € |
339,220 | 4.20 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 599,184.00 € |
0 | 99,864.00 € |
3 | 4,755.40 € |
81 | 234.40 € |
115 | 126.50 € |
181 | 60.50 € |
3,367 | 16.80 € |
3,319 | 15.50 € |
6,587 | 13.40 € |
20,144 | 8.40 € |
54,196 | 8.30 € |
104,926 | 4.20 € |