Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 1 | 1,207,290.62 € |
5+0 | 3 | 134,143.40 € |
4+2 | 60 | 3,353.59 € |
4+1 | 765 | 230.15 € |
4+0 | 1,347 | 130.71 € |
3+2 | 3,020 | 41.64 € |
2+2 | 44,777 | 12.92 € |
3+1 | 40,077 | 13.81 € |
3+0 | 65,933 | 14.11 € |
1+2 | 238,169 | 6.86 € |
2+1 | 608,632 | 7.27 € |
2+0 | 1,001,070 | 4.52 € |
Bote para este sorteo: | 34,000,000.00 € |
Recaudación: | 50,303,776.00 € |
Bote próximo sorteo: | 48,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 1,207,290.62 € |
0 | 134,143.40 € |
8 | 3,353.59 € |
168 | 230.15 € |
271 | 130.71 € |
514 | 41.64 € |
9,205 | 12.92 € |
7,917 | 13.81 € |
13,514 | 14.11 € |
54,260 | 6.86 € |
127,664 | 7.27 € |
215,462 | 4.52 € |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 1,207,290.62 € |
1 | 134,143.40 € |
17 | 3,353.58 € |
141 | 230.14 € |
248 | 130.70 € |
784 | 41.64 € |
10,880 | 12.91 € |
7,792 | 13.80 € |
10,812 | 14.11 € |
53,047 | 6.86 € |
113,888 | 7.27 € |
159,838 | 4.52 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 1,207,290.60 € |
0 | 134,143.40 € |
10 | 3,353.50 € |
134 | 230.10 € |
245 | 130.70 € |
584 | 41.60 € |
8,397 | 12.90 € |
7,922 | 13.80 € |
13,126 | 14.10 € |
43,896 | 6.80 € |
120,375 | 7.20 € |
199,903 | 4.50 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 1,207,290.60 € |
0 | 134,143.40 € |
3 | 3,353.50 € |
39 | 230.10 € |
63 | 130.70 € |
164 | 41.60 € |
2,239 | 12.90 € |
2,109 | 13.80 € |
3,136 | 14.10 € |
11,965 | 6.80 € |
31,793 | 7.20 € |
49,239 | 4.50 € |