Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 15,000,000.00 € |
5+1 | 3 | 634,449.97 € |
5+0 | 10 | 63,445.00 € |
4+2 | 54 | 5,874.54 € |
4+1 | 1,231 | 225.48 € |
4+0 | 3,021 | 91.88 € |
3+2 | 2,489 | 79.66 € |
2+2 | 34,213 | 26.66 € |
3+1 | 54,940 | 15.88 € |
3+0 | 126,376 | 11.61 € |
1+2 | 178,828 | 14.41 € |
2+1 | 790,199 | 8.83 € |
2+0 | 1,815,692 | 3.93 € |
Bote para este sorteo: | 15,000,000.00 € |
Recaudación: | 79,306,246.00 € |
Bote próximo sorteo: | 15,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 15,000,000.00 € |
1 | 634,449.97 € |
1 | 63,445.00 € |
15 | 5,874.54 € |
207 | 225.48 € |
529 | 91.88 € |
536 | 79.66 € |
7,676 | 26.66 € |
11,369 | 15.88 € |
25,775 | 11.61 € |
41,320 | 14.41 € |
171,452 | 8.83 € |
397,385 | 3.93 € |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 15,000,000.00 € |
0 | 634,449.96 € |
0 | 63,444.99 € |
11 | 5,874.53 € |
163 | 225.48 € |
522 | 91.88 € |
290 | 79.65 € |
4,259 | 26.65 € |
8,235 | 15.87 € |
19,648 | 11.60 € |
22,815 | 14.41 € |
121,629 | 8.83 € |
284,968 | 3.93 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 15,000,000.00 € |
0 | 634,449.90 € |
4 | 63,444.90 € |
9 | 5,874.50 € |
277 | 225.40 € |
631 | 91.80 € |
585 | 79.60 € |
7,677 | 26.60 € |
12,110 | 15.80 € |
28,197 | 11.60 € |
38,811 | 14.40 € |
176,136 | 8.80 € |
412,961 | 3.90 € |
BÉLGICA | |
---|---|
1 | 15,000,000.00 € |
2 | 634,449.90 € |
1 | 63,444.90 € |
1 | 5,874.50 € |
106 | 225.40 € |
269 | 91.80 € |
148 | 79.60 € |
2,133 | 26.60 € |
4,422 | 15.80 € |
11,173 | 11.60 € |
10,925 | 14.40 € |
54,846 | 8.80 € |
131,906 | 3.90 € |