Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 5 | 596,813.89 € |
5+0 | 6 | 165,781.64 € |
4+2 | 91 | 5,465.33 € |
4+1 | 1,992 | 218.46 € |
4+0 | 3,903 | 111.50 € |
3+2 | 4,580 | 67.87 € |
2+2 | 68,436 | 20.89 € |
3+1 | 94,359 | 14.49 € |
3+0 | 188,996 | 12.17 € |
1+2 | 359,818 | 11.23 € |
2+1 | 1,411,915 | 7.75 € |
2+0 | 2,788,409 | 4.01 € |
Bote para este sorteo: | 146,000,000.00 € |
Recaudación: | 124,336,228.00 € |
Bote próximo sorteo: | 159,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 596,813.89 € |
1 | 165,781.64 € |
18 | 5,465.33 € |
384 | 218.46 € |
800 | 111.50 € |
816 | 67.87 € |
12,130 | 20.89 € |
16,941 | 14.49 € |
35,577 | 12.17 € |
63,584 | 11.23 € |
246,294 | 7.75 € |
515,280 | 4.01 € |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 596,813.89 € |
0 | 165,781.63 € |
15 | 5,465.32 € |
233 | 218.46 € |
506 | 111.49 € |
625 | 67.86 € |
9,115 | 20.89 € |
13,133 | 14.49 € |
27,166 | 12.17 € |
47,298 | 11.23 € |
197,033 | 7.74 € |
398,516 | 4.01 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 596,813.80 € |
1 | 165,781.60 € |
21 | 5,465.30 € |
496 | 218.40 € |
899 | 111.40 € |
1,132 | 67.80 € |
16,955 | 20.80 € |
23,895 | 14.40 € |
45,632 | 12.10 € |
90,304 | 11.20 € |
371,428 | 7.70 € |
692,481 | 4.00 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 596,813.80 € |
1 | 165,781.60 € |
3 | 5,465.30 € |
94 | 218.40 € |
169 | 111.40 € |
221 | 67.80 € |
3,678 | 20.80 € |
4,963 | 14.40 € |
9,955 | 12.10 € |
19,519 | 11.20 € |
81,037 | 7.70 € |
155,237 | 4.00 € |