Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 1 | 1,094,006.88 € |
5+0 | 7 | 52,095.57 € |
4+2 | 53 | 3,440.27 € |
4+1 | 781 | 204.28 € |
4+0 | 1,417 | 112.59 € |
3+2 | 2,298 | 49.59 € |
2+2 | 35,925 | 14.59 € |
3+1 | 37,481 | 13.38 € |
3+0 | 69,207 | 12.19 € |
1+2 | 190,898 | 7.76 € |
2+1 | 553,953 | 7.24 € |
2+0 | 1,011,067 | 4.06 € |
Bote para este sorteo: | 53,000,000.00 € |
Recaudación: | 45,583,620.00 € |
Bote próximo sorteo: | 65,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 1,094,006.88 € |
3 | 52,095.57 € |
11 | 3,440.27 € |
171 | 204.28 € |
280 | 112.59 € |
458 | 49.59 € |
7,295 | 14.59 € |
8,147 | 13.38 € |
15,317 | 12.19 € |
38,050 | 7.76 € |
119,092 | 7.24 € |
224,655 | 4.06 € |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 1,094,006.88 € |
1 | 52,095.56 € |
8 | 3,440.27 € |
169 | 204.27 € |
255 | 112.59 € |
475 | 49.59 € |
6,738 | 14.59 € |
7,152 | 13.37 € |
12,411 | 12.18 € |
34,656 | 7.76 € |
102,981 | 7.24 € |
173,566 | 4.05 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 1,094,006.80 € |
1 | 52,095.50 € |
13 | 3,440.20 € |
145 | 204.20 € |
306 | 112.50 € |
499 | 49.50 € |
7,972 | 14.50 € |
7,717 | 13.30 € |
13,928 | 12.10 € |
41,916 | 7.70 € |
113,177 | 7.20 € |
203,975 | 4.00 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 1,094,006.80 € |
0 | 52,095.50 € |
2 | 3,440.20 € |
20 | 204.20 € |
53 | 112.50 € |
99 | 49.50 € |
1,914 | 14.50 € |
1,866 | 13.30 € |
3,422 | 12.10 € |
10,557 | 7.70 € |
28,563 | 7.20 € |
51,394 | 4.00 € |