Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 6 | 306,870.22 € |
5+0 | 14 | 43,838.60 € |
4+2 | 154 | 1,992.66 € |
4+1 | 2,097 | 128.05 € |
4+0 | 2,988 | 89.86 € |
3+2 | 6,212 | 30.87 € |
2+2 | 73,070 | 12.07 € |
3+1 | 88,824 | 9.50 € |
3+0 | 130,041 | 10.91 € |
1+2 | 337,745 | 7.38 € |
2+1 | 1,033,896 | 6.53 € |
2+0 | 1,714,439 | 3.96 € |
Bote para este sorteo: | 46,000,000.00 € |
Recaudación: | 76,717,554.00 € |
Bote próximo sorteo: | 53,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 306,870.22 € |
3 | 43,838.60 € |
32 | 1,992.66 € |
386 | 128.05 € |
547 | 89.86 € |
1,337 | 30.87 € |
15,327 | 12.07 € |
18,399 | 9.50 € |
26,176 | 10.91 € |
74,993 | 7.38 € |
222,433 | 6.53 € |
366,471 | 3.96 € |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 306,870.21 € |
1 | 43,838.60 € |
25 | 1,992.66 € |
414 | 128.04 € |
522 | 89.86 € |
1,099 | 30.87 € |
11,602 | 12.07 € |
16,841 | 9.50 € |
23,007 | 10.91 € |
51,613 | 7.38 € |
177,965 | 6.52 € |
305,682 | 3.96 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
2 | 306,870.20 € |
6 | 43,838.60 € |
31 | 1,992.60 € |
479 | 128.00 € |
674 | 89.80 € |
1,488 | 30.80 € |
18,103 | 12.00 € |
19,940 | 9.50 € |
28,624 | 10.90 € |
79,838 | 7.30 € |
228,860 | 6.50 € |
373,004 | 3.90 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 306,870.20 € |
2 | 43,838.60 € |
11 | 1,992.60 € |
157 | 128.00 € |
202 | 89.80 € |
375 | 30.80 € |
4,850 | 12.00 € |
6,277 | 9.50 € |
9,493 | 10.90 € |
22,570 | 7.30 € |
71,974 | 6.50 € |
123,577 | 3.90 € |