Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 2 | 7,500,000.00 € |
5+1 | 11 | 166,539.49 € |
5+0 | 10 | 61,064.48 € |
4+2 | 86 | 3,550.26 € |
4+1 | 1,372 | 194.72 € |
4+0 | 2,617 | 102.09 € |
3+2 | 4,052 | 47.09 € |
2+2 | 58,613 | 14.98 € |
3+1 | 62,905 | 13.35 € |
3+0 | 117,193 | 12.05 € |
1+2 | 309,635 | 8.01 € |
2+1 | 860,159 | 7.81 € |
2+0 | 1,686,250 | 4.07 € |
Bote para este sorteo: | 15,000,000.00 € |
Recaudación: | 76,330,598.00 € |
Bote próximo sorteo: | 15,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 7,500,000.00 € |
3 | 166,539.49 € |
2 | 61,064.48 € |
21 | 3,550.26 € |
365 | 194.72 € |
654 | 102.09 € |
1,035 | 47.09 € |
13,894 | 14.98 € |
16,187 | 13.35 € |
30,339 | 12.05 € |
69,611 | 8.01 € |
211,710 | 7.81 € |
414,556 | 4.07 € |
PORTUGAL | |
---|---|
1 | 7,500,000.00 € |
2 | 166,539.48 € |
1 | 61,064.47 € |
13 | 3,550.26 € |
246 | 194.72 € |
542 | 102.08 € |
917 | 47.09 € |
12,414 | 14.97 € |
11,833 | 13.34 € |
21,886 | 12.04 € |
62,980 | 8.01 € |
156,947 | 7.80 € |
306,942 | 4.07 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 7,500,000.00 € |
1 | 166,539.40 € |
1 | 61,064.40 € |
16 | 3,550.20 € |
270 | 194.70 € |
539 | 102.00 € |
783 | 47.00 € |
11,956 | 14.90 € |
12,935 | 13.30 € |
23,767 | 12.00 € |
64,814 | 8.00 € |
178,270 | 7.80 € |
350,225 | 4.00 € |
BÉLGICA | |
---|---|
1 | 7,500,000.00 € |
3 | 166,539.40 € |
1 | 61,064.40 € |
14 | 3,550.20 € |
110 | 194.70 € |
134 | 102.00 € |
248 | 47.00 € |
3,685 | 14.90 € |
3,554 | 13.30 € |
6,607 | 12.00 € |
20,575 | 8.00 € |
51,491 | 7.80 € |
96,729 | 4.00 € |