Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 5 | 400,422.94 € |
5+0 | 7 | 95,338.80 € |
4+2 | 64 | 5,213.84 € |
4+1 | 1,150 | 253.89 € |
4+0 | 2,107 | 138.57 € |
3+2 | 2,984 | 69.89 € |
2+2 | 47,336 | 20.27 € |
3+1 | 56,254 | 16.31 € |
3+0 | 101,228 | 15.25 € |
1+2 | 259,248 | 10.46 € |
2+1 | 908,269 | 8.08 € |
2+0 | 1,607,981 | 4.67 € |
Bote para este sorteo: | 15,000,000.00 € |
Recaudación: | 83,421,446.00 € |
Bote próximo sorteo: | 21,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
3 | 400,422.94 € |
2 | 95,338.80 € |
15 | 5,213.84 € |
297 | 253.89 € |
587 | 138.57 € |
716 | 69.89 € |
10,637 | 20.27 € |
13,963 | 16.31 € |
26,510 | 15.25 € |
56,596 | 10.46 € |
210,069 | 8.08 € |
392,242 | 4.67 € |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 400,422.94 € |
0 | 95,338.79 € |
14 | 5,213.84 € |
206 | 253.89 € |
348 | 138.57 € |
589 | 69.89 € |
8,878 | 20.26 € |
10,226 | 16.31 € |
17,178 | 15.24 € |
48,028 | 10.45 € |
174,366 | 8.08 € |
294,402 | 4.66 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 400,422.90 € |
3 | 95,338.70 € |
10 | 5,213.80 € |
222 | 253.80 € |
379 | 138.50 € |
518 | 69.80 € |
9,423 | 20.20 € |
10,931 | 16.30 € |
18,947 | 15.20 € |
53,125 | 10.40 € |
186,301 | 8.00 € |
317,666 | 4.60 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 400,422.90 € |
0 | 95,338.80 € |
3 | 5,213.80 € |
60 | 253.80 € |
112 | 138.50 € |
194 | 69.80 € |
3,050 | 20.20 € |
3,382 | 16.30 € |
6,162 | 15.20 € |
17,123 | 10.40 € |
56,303 | 8.00 € |
98,784 | 4.60 € |