Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 9 | 330,571.23 € |
5+0 | 14 | 70,836.69 € |
4+2 | 103 | 4,814.14 € |
4+1 | 1,939 | 223.76 € |
4+0 | 3,856 | 112.52 € |
3+2 | 5,083 | 60.97 € |
2+2 | 77,153 | 18.48 € |
3+1 | 93,907 | 14.52 € |
3+0 | 178,456 | 12.85 € |
1+2 | 416,590 | 9.67 € |
2+1 | 1,411,536 | 7.73 € |
2+0 | 2,636,492 | 4.23 € |
Bote para este sorteo: | 171,000,000.00 € |
Recaudación: | 123,964,212.00 € |
Bote próximo sorteo: | 185,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 330,571.23 € |
1 | 70,836.69 € |
17 | 4,814.14 € |
300 | 223.76 € |
556 | 112.52 € |
765 | 60.97 € |
11,827 | 18.48 € |
13,803 | 14.52 € |
26,080 | 12.85 € |
63,985 | 9.67 € |
210,915 | 7.73 € |
385,897 | 4.23 € |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 330,571.23 € |
0 | 70,836.69 € |
10 | 4,814.14 € |
201 | 223.76 € |
434 | 112.51 € |
633 | 60.97 € |
10,536 | 18.47 € |
11,958 | 14.52 € |
22,043 | 12.85 € |
60,189 | 9.67 € |
197,014 | 7.72 € |
338,212 | 4.23 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
2 | 330,571.20 € |
3 | 70,836.60 € |
19 | 4,814.10 € |
392 | 223.70 € |
771 | 112.50 € |
1,010 | 60.90 € |
15,232 | 18.40 € |
18,669 | 14.50 € |
34,414 | 12.80 € |
82,462 | 9.60 € |
276,683 | 7.70 € |
516,012 | 4.20 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 330,571.20 € |
1 | 70,836.60 € |
5 | 4,814.10 € |
77 | 223.70 € |
181 | 112.50 € |
250 | 60.90 € |
3,587 | 18.40 € |
4,102 | 14.50 € |
7,534 | 12.80 € |
19,643 | 9.60 € |
61,929 | 7.70 € |
113,981 | 4.20 € |