Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 3 | 879,080.29 € |
5+0 | 33 | 26,638.80 € |
4+2 | 88 | 4,994.77 € |
4+1 | 1,747 | 220.15 € |
4+0 | 4,157 | 92.52 € |
3+2 | 3,363 | 81.69 € |
2+2 | 46,518 | 27.17 € |
3+1 | 74,900 | 16.14 € |
3+0 | 177,013 | 11.48 € |
1+2 | 244,222 | 14.62 € |
2+1 | 1,062,900 | 9.10 € |
2+0 | 2,521,874 | 3.92 € |
Bote para este sorteo: | 119,000,000.00 € |
Recaudación: | 109,885,036.00 € |
Bote próximo sorteo: | 132,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 879,080.29 € |
6 | 26,638.80 € |
26 | 4,994.77 € |
328 | 220.15 € |
844 | 92.52 € |
742 | 81.69 € |
9,507 | 27.17 € |
14,299 | 16.14 € |
33,497 | 11.48 € |
49,145 | 14.62 € |
198,239 | 9.10 € |
470,536 | 3.92 € |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 879,080.28 € |
3 | 26,638.79 € |
14 | 4,994.77 € |
225 | 220.14 € |
638 | 92.51 € |
379 | 81.68 € |
4,569 | 27.16 € |
9,796 | 16.13 € |
24,738 | 11.48 € |
23,756 | 14.62 € |
134,462 | 9.09 € |
341,993 | 3.92 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 879,080.20 € |
3 | 26,638.70 € |
13 | 4,994.70 € |
324 | 220.10 € |
839 | 92.50 € |
585 | 81.60 € |
8,485 | 27.10 € |
14,714 | 16.10 € |
37,355 | 11.40 € |
44,118 | 14.60 € |
211,840 | 9.00 € |
542,748 | 3.90 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 879,080.20 € |
0 | 26,638.80 € |
2 | 4,994.70 € |
112 | 220.10 € |
266 | 92.50 € |
166 | 81.60 € |
2,591 | 27.10 € |
4,360 | 16.10 € |
10,812 | 11.40 € |
14,096 | 14.60 € |
63,707 | 9.00 € |
152,753 | 3.90 € |