Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 3 | 531,965.34 € |
5+0 | 9 | 59,107.26 € |
4+2 | 39 | 6,820.07 € |
4+1 | 1,016 | 229.07 € |
4+0 | 2,010 | 115.79 € |
3+2 | 2,337 | 71.13 € |
2+2 | 35,726 | 21.40 € |
3+1 | 46,139 | 15.85 € |
3+0 | 90,669 | 13.57 € |
1+2 | 199,271 | 10.85 € |
2+1 | 707,015 | 8.28 € |
2+0 | 1,352,892 | 4.42 € |
Bote para este sorteo: | 101,000,000.00 € |
Recaudación: | 66,495,668.00 € |
Bote próximo sorteo: | 119,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 531,965.34 € |
4 | 59,107.26 € |
6 | 6,820.07 € |
188 | 229.07 € |
2,010 | 115.79 € |
2,337 | 71.13 € |
35,726 | 21.40 € |
46,139 | 15.85 € |
90,669 | 13.57 € |
199,271 | 10.85 € |
707,015 | 8.28 € |
1,352,892 | 4.42 € |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 531,965.34 € |
1 | 59,107.26 € |
4 | 6,820.06 € |
157 | 229.06 € |
329 | 115.78 € |
301 | 71.13 € |
4,686 | 21.40 € |
6,654 | 15.85 € |
12,976 | 13.56 € |
26,248 | 10.84 € |
101,010 | 8.27 € |
188,361 | 4.42 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 531,965.30 € |
3 | 59,107.20 € |
8 | 6,820.00 € |
216 | 229.00 € |
365 | 115.70 € |
475 | 71.10 € |
6,957 | 21.40 € |
9,305 | 15.80 € |
17,379 | 13.50 € |
39,993 | 10.80 € |
142,810 | 8.20 € |
267,549 | 4.40 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 531,965.30 € |
0 | 59,107.20 € |
4 | 6,820.00 € |
34 | 229.00 € |
124 | 115.70 € |
129 | 71.10 € |
2,033 | 21.40 € |
2,249 | 15.80 € |
4,665 | 13.50 € |
11,187 | 10.80 € |
37,436 | 8.20 € |
70,659 | 4.40 € |