Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 8 | 155,392.29 € |
5+0 | 6 | 69,063.24 € |
4+2 | 35 | 5,919.71 € |
4+1 | 728 | 249.03 € |
4+0 | 1,851 | 97.94 € |
3+2 | 1,394 | 92.89 € |
2+2 | 20,658 | 28.83 € |
3+1 | 35,028 | 16.27 € |
3+0 | 84,076 | 11.40 € |
1+2 | 108,954 | 15.45 € |
2+1 | 503,519 | 9.05 € |
2+0 | 1,226,170 | 3.80 € |
Bote para este sorteo: | 76,000,000.00 € |
Recaudación: | 51,797,430.00 € |
Bote próximo sorteo: | 91,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
4 | 155,392.29 € |
2 | 69,063.24 € |
8 | 5,919.71 € |
173 | 249.03 € |
485 | 97.94 € |
331 | 92.89 € |
4,474 | 28.83 € |
7,994 | 16.27 € |
19,841 | 11.40 € |
24,127 | 15.45 € |
113,332 | 9.05 € |
286,848 | 3.80 € |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 155,392.29 € |
1 | 69,063.24 € |
2 | 5,919.70 € |
77 | 249.02 € |
211 | 97.94 € |
165 | 92.89 € |
2,441 | 28.83 € |
4,194 | 16.26 € |
10,338 | 11.39 € |
12,805 | 15.45 € |
63,345 | 9.05 € |
163,112 | 3.80 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
3 | 155,392.20 € |
0 | 69,063.20 € |
11 | 5,919.70 € |
171 | 249.00 € |
412 | 97.90 € |
277 | 92.80 € |
4,227 | 28.80 € |
7,846 | 16.20 € |
19,382 | 11.30 € |
22,211 | 15.40 € |
111,841 | 9.00 € |
276,641 | 3.80 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 155,392.20 € |
0 | 69,063.20 € |
3 | 5,919.70 € |
40 | 249.00 € |
95 | 97.90 € |
39 | 92.80 € |
921 | 28.80 € |
1,641 | 16.20 € |
3,942 | 11.30 € |
4,648 | 15.40 € |
23,016 | 9.00 € |
58,206 | 3.80 € |