Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 5 | 374,475.47 € |
5+0 | 9 | 69,347.31 € |
4+2 | 53 | 5,887.98 € |
4+1 | 1,058 | 258.09 € |
4+0 | 2,062 | 132.42 € |
3+2 | 3,034 | 64.28 € |
2+2 | 50,485 | 17.77 € |
3+1 | 49,133 | 17.47 € |
3+0 | 90,078 | 16.02 € |
1+2 | 311,196 | 8.15 € |
2+1 | 800,377 | 8.58 € |
2+0 | 1,410,613 | 4.98 € |
Bote para este sorteo: | 46,000,000.00 € |
Recaudación: | 78,015,722.00 € |
Bote próximo sorteo: | 54,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
2 | 374,475.47 € |
5 | 69,347.31 € |
9 | 5,887.98 € |
262 | 258.09 € |
455 | 132.42 € |
670 | 64.28 € |
11,312 | 17.77 € |
11,963 | 17.47 € |
21,464 | 16.02 € |
67,057 | 8.15 € |
191,006 | 8.58 € |
336,440 | 4.98 € |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 374,475.46 € |
0 | 69,347.30 € |
10 | 5,887.97 € |
188 | 258.08 € |
366 | 132.42 € |
647 | 64.28 € |
10,480 | 17.77 € |
8,842 | 17.46 € |
14,858 | 16.02 € |
65,745 | 8.14 € |
145,215 | 8.57 € |
229,732 | 4.97 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 374,475.40 € |
0 | 69,347.30 € |
11 | 5,887.90 € |
185 | 258.00 € |
401 | 132.40 € |
621 | 64.20 € |
10,107 | 17.70 € |
9,427 | 17.40 € |
17,460 | 16.00 € |
64,651 | 8.10 € |
160,850 | 8.50 € |
285,302 | 4.90 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 374,475.40 € |
0 | 69,347.30 € |
3 | 5,887.90 € |
58 | 258.00 € |
133 | 132.40 € |
178 | 64.20 € |
3,626 | 17.70 € |
2,897 | 17.40 € |
5,097 | 16.00 € |
23,052 | 8.10 € |
51,099 | 8.50 € |
87,174 | 4.90 € |