Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 27,642,654.00 € |
5+1 | 8 | 237,049.76 € |
5+0 | 13 | 48,625.59 € |
4+2 | 44 | 7,183.33 € |
4+1 | 1,102 | 250.96 € |
4+0 | 2,889 | 95.73 € |
3+2 | 1,887 | 104.69 € |
2+2 | 28,998 | 31.34 € |
3+1 | 52,749 | 16.48 € |
3+0 | 137,334 | 10.64 € |
1+2 | 154,697 | 16.60 € |
2+1 | 754,868 | 9.21 € |
2+0 | 1,913,954 | 3.72 € |
Bote para este sorteo: | 25,000,000.00 € |
Recaudación: | 79,016,586.00 € |
Bote próximo sorteo: | 15,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 27,642,654.00 € |
2 | 237,049.76 € |
3 | 48,625.59 € |
7 | 7,183.33 € |
271 | 250.96 € |
803 | 95.73 € |
409 | 104.69 € |
6,209 | 31.34 € |
12,433 | 16.48 € |
33,442 | 10.64 € |
35,521 | 16.60 € |
168,561 | 9.21 € |
438,746 | 3.72 € |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 27,642,654.00 € |
1 | 237,049.75 € |
0 | 48,625.59 € |
5 | 7,183.32 € |
151 | 250.96 € |
407 | 95.73 € |
245 | 104.68 € |
3,932 | 31.33 € |
7,597 | 16.47 € |
21,785 | 10.64 € |
20,645 | 16.60 € |
114,111 | 9.21 € |
311,968 | 3.71 € |
FRANCIA | |
---|---|
1 | 27,642,654.00 € |
2 | 237,049.70 € |
3 | 48,625.50 € |
13 | 7,183.30 € |
228 | 250.90 € |
639 | 95.70 € |
393 | 104.60 € |
6,139 | 31.30 € |
12,061 | 16.40 € |
32,476 | 10.60 € |
32,733 | 16.60 € |
174,286 | 9.20 € |
458,721 | 3.70 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 27,642,654.00 € |
0 | 237,049.70 € |
2 | 48,625.50 € |
5 | 7,183.30 € |
67 | 250.90 € |
141 | 95.70 € |
112 | 104.60 € |
1,806 | 31.30 € |
3,376 | 16.40 € |
8,322 | 10.60 € |
10,099 | 16.60 € |
48,826 | 9.20 € |
120,968 | 3.70 € |