Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 28,772,008.00 € |
5+1 | 14 | 227,484.05 € |
5+0 | 19 | 47,567.79 € |
4+2 | 149 | 4,332.64 € |
4+1 | 2,244 | 191.79 € |
4+0 | 3,810 | 79.07 € |
3+2 | 6,446 | 66.77 € |
2+2 | 84,572 | 22.39 € |
3+1 | 93,092 | 23.58 € |
3+0 | 152,321 | 13.28 € |
1+2 | 410,991 | 10.58 € |
2+1 | 1,191,381 | 8.67 € |
Bote para este sorteo: | 28,000,000.00 € |
Recaudación: | 86,075,046.00 € |
Bote próximo sorteo: | 100,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
ESPAÑA | |
---|---|
1 | 28,772,008.00 € |
4 | 227,484.05 € |
2 | 47,567.79 € |
28 | 4,332.64 € |
468 | 191.79 € |
779 | 79.07 € |
1,382 | 66.77 € |
19,657 | 22.39 € |
20,312 | 23.58 € |
32,227 | 13.28 € |
99,578 | 10.58 € |
278,347 | 8.67 € |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 28,772,008.00 € |
2 | 227,484.05 € |
3 | 47,567.78 € |
26 | 4,332.63 € |
390 | 191.78 € |
834 | 79.07 € |
956 | 66.76 € |
12,465 | 22.39 € |
17,034 | 23.57 € |
31,346 | 13.27 € |
61,485 | 10.57 € |
202,939 | 8.66 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 28,772,008.00 € |
6 | 227,484.00 € |
8 | 47,567.70 € |
40 | 4,332.60 € |
573 | 191.70 € |
898 | 79.00 € |
1,545 | 66.70 € |
19,781 | 22.30 € |
21,482 | 23.50 € |
34,626 | 13.20 € |
90,180 | 10.50 € |
366,603 | 8.60 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 28,772,008.00 € |
1 | 227,484.00 € |
1 | 47,567.70 € |
4 | 4,332.60 € |
131 | 191.70 € |
239 | 79.00 € |
469 | 66.70 € |
5,919 | 22.30 € |
6,165 | 23.50 € |
9,912 | 13.20 € |
28,832 | 10.50 € |
79,452 | 8.60 € |