Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 15,000,000.00 € |
5+1 | 8 | 429,383.26 € |
5+0 | 22 | 44,309.82 € |
4+2 | 198 | 3,516.65 € |
4+1 | 2,576 | 180.20 € |
4+0 | 4,084 | 79.56 € |
3+2 | 8,084 | 57.42 € |
2+2 | 103,548 | 19.72 € |
3+1 | 104,845 | 22.58 € |
3+0 | 167,608 | 13.02 € |
1+2 | 480,101 | 9.77 € |
2+1 | 1,344,193 | 8.29 € |
Bote para este sorteo: | 15,000,000.00 € |
Recaudación: | 92,839,624.00 € |
Bote próximo sorteo: | 15,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 15,000,000.00 € |
4 | 429,383.26 € |
3 | 44,309.82 € |
61 | 3,516.65 € |
718 | 180.20 € |
1,110 | 79.56 € |
2,230 | 57.42 € |
25,737 | 19.72 € |
25,955 | 22.58 € |
41,092 | 13.02 € |
116,842 | 9.77 € |
315,149 | 8.29 € |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 15,000,000.00 € |
1 | 429,383.26 € |
7 | 44,309.82 € |
40 | 3,516.65 € |
543 | 180.20 € |
995 | 79.56 € |
1,424 | 57.42 € |
18,222 | 19.72 € |
21,050 | 22.58 € |
37,055 | 13.01 € |
78,414 | 9.76 € |
249,361 | 8.28 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 15,000,000.00 € |
1 | 429,383.20 € |
1 | 44,309.80 € |
39 | 3,516.60 € |
555 | 180.20 € |
759 | 79.50 € |
1,797 | 57.40 € |
22,718 | 19.70 € |
22,840 | 22.50 € |
36,119 | 13.00 € |
104,909 | 9.70 € |
299,474 | 8.20 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 15,000,000.00 € |
0 | 429,383.20 € |
3 | 44,309.80 € |
10 | 3,516.60 € |
151 | 180.20 € |
198 | 79.50 € |
488 | 57.40 € |
7,008 | 19.70 € |
6,473 | 22.50 € |
9,842 | 13.00 € |
32,708 | 9.70 € |
88,932 | 8.20 € |
AUSTRIA | |
---|---|
1 | 15,000,000.00 € |
0 | 429,383.20 € |
0 | 44,309.80 € |
0 | 3,516.60 € |
0 | 180.20 € |
0 | 79.50 € |
0 | 57.40 € |
0 | 19.70 € |
0 | 22.50 € |
0 | 13.00 € |
0 | 9.70 € |
0 | 8.20 € |