Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 4 | 840,125.50 € |
5+0 | 6 | 158,942.66 € |
4+2 | 76 | 8,962.93 € |
4+1 | 1,395 | 325.54 € |
4+0 | 2,184 | 145.55 € |
3+2 | 4,238 | 107.15 € |
2+2 | 61,054 | 32.73 € |
3+1 | 74,062 | 31.27 € |
3+0 | 119,688 | 17.83 € |
1+2 | 323,374 | 14.18 € |
2+1 | 1,103,097 | 9.88 € |
Bote para este sorteo: | 41,000,000.00 € |
Recaudación: | 90,824,378.00 € |
Bote próximo sorteo: | 58,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 840,125.50 € |
2 | 158,942.66 € |
21 | 8,962.93 € |
324 | 325.54 € |
516 | 145.55 € |
1,053 | 107.15 € |
14,854 | 32.73 € |
17,031 | 31.27 € |
27,135 | 17.83 € |
78,305 | 14.18 € |
255,647 | 9.88 € |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 840,125.49 € |
1 | 158,942.66 € |
12 | 8,962.93 € |
246 | 325.53 € |
426 | 145.55 € |
692 | 107.15 € |
10,054 | 32.72 € |
13,848 | 31.27 € |
24,630 | 17.83 € |
54,619 | 14.18 € |
197,356 | 9.88 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 840,125.40 € |
1 | 158,942.60 € |
16 | 8,962.90 € |
308 | 325.50 € |
454 | 145.50 € |
948 | 107.10 € |
13,332 | 32.70 € |
16,952 | 31.20 € |
26,465 | 17.80 € |
70,721 | 14.10 € |
257,070 | 9.80 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 840,125.40 € |
1 | 158,942.60 € |
4 | 8,962.90 € |
92 | 325.50 € |
129 | 145.50 € |
241 | 107.10 € |
3,641 | 32.70 € |
4,393 | 31.20 € |
7,101 | 17.80 € |
19,247 | 14.10 € |
68,361 | 9.80 € |