Resultados Euromilhões - Ano 2020

DEZEMBRO 2020
te, 29 dez 2020 te, 29 dez 28 M. €28,000,000 € 07 32 39 40 45 03 08 07-32-39-40-4503-08 [prêmios]»
sx, 25 dez 2020 sx, 25 dez 17 M. €17,000,000 € 16 21 27 30 32 03 05 16-21-27-30-3203-05 [prêmios]»
te, 22 dez 2020 te, 22 dez 41 M. €41,000,000 € 02 10 16 42 50 04 11 02-10-16-42-5004-11 [prêmios]»
sx, 18 dez 2020 sx, 18 dez 30 M. €30,000,000 € 02 03 13 17 21 07 08 02-03-13-17-2107-08 [prêmios]»
te, 15 dez 2020 te, 15 dez 17 M. €17,000,000 € 09 13 21 29 35 01 02 09-13-21-29-3501-02 [prêmios]»
sx, 11 dez 2020 sx, 11 dez 200 M. €200,000,000 € 06 09 13 24 41 03 12 06-09-13-24-4103-12 [prêmios]»
te, 08 dez 2020 te, 08 dez 200 M. €200,000,000 € 01 04 21 24 46 02 12 01-04-21-24-4602-12 [prêmios]»
sx, 04 dez 2020 sx, 04 dez 200 M. €200,000,000 € 14 20 27 34 38 01 11 14-20-27-34-3801-11 [prêmios]»
te, 01 dez 2020 te, 01 dez 178 M. €178,000,000 € 14 20 29 47 49 04 12 14-20-29-47-4904-12 [prêmios]»
NOVEMBRO 2020
sx, 27 nov 2020 sx, 27 nov 162 M. €162,000,000 € 02 05 08 14 16 08 09 02-05-08-14-1608-09 [prêmios]»
te, 24 nov 2020 te, 24 nov 143 M. €143,000,000 € 25 33 38 42 50 08 12 25-33-38-42-5008-12 [prêmios]»
sx, 20 nov 2020 sx, 20 nov 130 M. €130,000,000 € 28 29 39 48 50 05 07 28-29-39-48-5005-07 [prêmios]»
te, 17 nov 2020 te, 17 nov 74 M. €74,000,000 € 16 19 25 30 44 02 06 16-19-25-30-4402-06 [prêmios]»
sx, 13 nov 2020 sx, 13 nov 64 M. €64,000,000 € 01 05 17 28 31 01 10 01-05-17-28-3101-10 [prêmios]»
te, 10 nov 2020 te, 10 nov 49 M. €49,000,000 € 03 19 29 32 38 05 12 03-19-29-32-3805-12 [prêmios]»
sx, 06 nov 2020 sx, 06 nov 39 M. €39,000,000 € 07 12 37 40 50 01 02 07-12-37-40-5001-02 [prêmios]»
te, 03 nov 2020 te, 03 nov 26 M. €26,000,000 € 05 07 18 20 30 06 07 05-07-18-20-3006-07 [prêmios]»
OUTUBRO 2020
sx, 30 out 2020 sx, 30 out 17 M. €17,000,000 € 12 16 20 21 28 03 09 12-16-20-21-2803-09 [prêmios]»
te, 27 out 2020 te, 27 out 87 M. €87,000,000 € 13 15 28 32 44 03 12 13-15-28-32-4403-12 [prêmios]»
sx, 23 out 2020 sx, 23 out 77 M. €77,000,000 € 10 15 19 21 23 03 12 10-15-19-21-2303-12 [prêmios]»
te, 20 out 2020 te, 20 out 64 M. €64,000,000 € 05 06 15 37 42 03 04 05-06-15-37-4203-04 [prêmios]»
sx, 16 out 2020 sx, 16 out 53 M. €53,000,000 € 15 33 38 40 50 03 06 15-33-38-40-5003-06 [prêmios]»
te, 13 out 2020 te, 13 out 39 M. €39,000,000 € 05 14 38 41 46 01 10 05-14-38-41-4601-10 [prêmios]»
sx, 09 out 2020 sx, 09 out 29 M. €29,000,000 € 11 15 35 41 50 05 08 11-15-35-41-5005-08 [prêmios]»
te, 06 out 2020 te, 06 out 17 M. €17,000,000 € 04 21 36 41 47 09 11 04-21-36-41-4709-11 [prêmios]»
sx, 02 out 2020 sx, 02 out 29 M. €29,000,000 € 06 12 15 40 45 03 09 06-12-15-40-4503-09 [prêmios]»
SETEMBRO 2020
te, 29 set 2020 te, 29 set 17 M. €17,000,000 € 04 14 16 41 44 11 12 04-14-16-41-4411-12 [prêmios]»
sx, 25 set 2020 sx, 25 set 130 M. €130,000,000 € 19 23 34 37 45 01 07 19-23-34-37-4501-07 [prêmios]»
te, 22 set 2020 te, 22 set 76 M. €76,000,000 € 16 25 28 39 40 01 06 16-25-28-39-4001-06 [prêmios]»
sx, 18 set 2020 sx, 18 set 67 M. €67,000,000 € 02 10 19 25 45 01 07 02-10-19-25-4501-07 [prêmios]»
te, 15 set 2020 te, 15 set 50 M. €50,000,000 € 16 20 25 30 38 06 08 16-20-25-30-3806-08 [prêmios]»
sx, 11 set 2020 sx, 11 set 40 M. €40,000,000 € 34 38 42 43 45 09 12 34-38-42-43-4509-12 [prêmios]»
te, 08 set 2020 te, 08 set 26 M. €26,000,000 € 02 09 31 35 41 09 12 02-09-31-35-4109-12 [prêmios]»
sx, 04 set 2020 sx, 04 set 17 M. €17,000,000 € 06 22 29 40 43 04 07 06-22-29-40-4304-07 [prêmios]»
te, 01 set 2020 te, 01 set 156 M. €156,000,000 € 04 08 10 33 46 08 11 04-08-10-33-4608-11 [prêmios]»
AGOSTO 2020
sx, 28 ago 2020 sx, 28 ago 140 M. €140,000,000 € 07 12 16 17 31 07 09 07-12-16-17-3107-09 [prêmios]»
te, 25 ago 2020 te, 25 ago 122 M. €122,000,000 € 07 18 30 37 39 08 10 07-18-30-37-3908-10 [prêmios]»
sx, 21 ago 2020 sx, 21 ago 110 M. €110,000,000 € 10 15 35 44 50 03 05 10-15-35-44-5003-05 [prêmios]»
te, 18 ago 2020 te, 18 ago 95 M. €95,000,000 € 06 12 17 34 42 05 12 06-12-17-34-4205-12 [prêmios]»
sx, 14 ago 2020 sx, 14 ago 85 M. €85,000,000 € 09 10 19 42 49 04 12 09-10-19-42-4904-12 [prêmios]»
te, 11 ago 2020 te, 11 ago 73 M. €73,000,000 € 08 13 14 42 50 03 09 08-13-14-42-5003-09 [prêmios]»
sx, 07 ago 2020 sx, 07 ago 64 M. €64,000,000 € 05 20 21 36 41 06 11 05-20-21-36-4106-11 [prêmios]»
te, 04 ago 2020 te, 04 ago 49 M. €49,000,000 € 01 02 05 15 42 05 08 01-02-05-15-4205-08 [prêmios]»
JULHO 2020
sx, 31 jul 2020 sx, 31 jul 39 M. €39,000,000 € 21 24 30 46 49 02 05 21-24-30-46-4902-05 [prêmios]»
te, 28 jul 2020 te, 28 jul 26 M. €26,000,000 € 09 13 15 17 34 02 07 09-13-15-17-3402-07 [prêmios]»
sx, 24 jul 2020 sx, 24 jul 17 M. €17,000,000 € 08 09 27 28 50 04 12 08-09-27-28-5004-12 [prêmios]»
te, 21 jul 2020 te, 21 jul 50 M. €50,000,000 € 14 15 24 29 42 02 04 14-15-24-29-4202-04 [prêmios]»
sx, 17 jul 2020 sx, 17 jul 39 M. €39,000,000 € 07 15 27 41 43 07 09 07-15-27-41-4307-09 [prêmios]»
te, 14 jul 2020 te, 14 jul 26 M. €26,000,000 € 11 22 30 37 47 09 10 11-22-30-37-4709-10 [prêmios]»
sx, 10 jul 2020 sx, 10 jul 17 M. €17,000,000 € 15 17 23 30 38 02 07 15-17-23-30-3802-07 [prêmios]»
te, 07 jul 2020 te, 07 jul 143 M. €143,000,000 € 12 16 23 33 41 08 10 12-16-23-33-4108-10 [prêmios]»
sx, 03 jul 2020 sx, 03 jul 130 M. €130,000,000 € 04 16 27 37 39 03 06 04-16-27-37-3903-06 [prêmios]»
JUNHO 2020
te, 30 jun 2020 te, 30 jun 61 M. €61,000,000 € 01 06 11 28 42 02 10 01-06-11-28-4202-10 [prêmios]»
sx, 26 jun 2020 sx, 26 jun 51 M. €51,000,000 € 01 10 12 21 26 05 11 01-10-12-21-2605-11 [prêmios]»
te, 23 jun 2020 te, 23 jun 38 M. €38,000,000 € 02 12 19 46 49 01 08 02-12-19-46-4901-08 [prêmios]»
sx, 19 jun 2020 sx, 19 jun 28 M. €28,000,000 € 05 14 19 24 43 03 11 05-14-19-24-4303-11 [prêmios]»
te, 16 jun 2020 te, 16 jun 17 M. €17,000,000 € 04 09 11 17 39 02 10 04-09-11-17-3902-10 [prêmios]»
sx, 12 jun 2020 sx, 12 jun 50 M. €50,000,000 € 02 24 39 45 46 04 08 02-24-39-45-4604-08 [prêmios]»
te, 09 jun 2020 te, 09 jun 37 M. €37,000,000 € 05 15 27 36 46 02 08 05-15-27-36-4602-08 [prêmios]»
sx, 05 jun 2020 sx, 05 jun 28 M. €28,000,000 € 05 11 17 24 37 03 06 05-11-17-24-3703-06 [prêmios]»
te, 02 jun 2020 te, 02 jun 17 M. €17,000,000 € 10 12 22 26 49 07 11 10-12-22-26-4907-11 [prêmios]»
MAIO 2020
sx, 29 mai 2020 sx, 29 mai 17 M. €17,000,000 € 04 08 11 19 46 04 08 04-08-11-19-4604-08 [prêmios]»
te, 26 mai 2020 te, 26 mai 37 M. €37,000,000 € 04 09 14 21 27 04 06 04-09-14-21-2704-06 [prêmios]»
sx, 22 mai 2020 sx, 22 mai 27 M. €27,000,000 € 03 18 22 27 32 02 07 03-18-22-27-3202-07 [prêmios]»
te, 19 mai 2020 te, 19 mai 17 M. €17,000,000 € 05 25 32 37 43 06 07 05-25-32-37-4306-07 [prêmios]»
MARÇO 2020
sx, 20 mar 2020 sx, 20 mar 17 M. €17,000,000 € 03 09 20 34 40 06 12 03-09-20-34-4006-12 [prêmios]»
te, 17 mar 2020 te, 17 mar 65 M. €65,000,000 € 05 07 08 16 20 02 12 05-07-08-16-2002-12 [prêmios]»
sx, 13 mar 2020 sx, 13 mar 54 M. €54,000,000 € 03 11 21 27 36 09 10 03-11-21-27-3609-10 [prêmios]»
te, 10 mar 2020 te, 10 mar 40 M. €40,000,000 € 11 23 30 37 43 05 12 11-23-30-37-4305-12 [prêmios]»
sx, 06 mar 2020 sx, 06 mar 30 M. €30,000,000 € 15 38 43 45 46 01 11 15-38-43-45-4601-11 [prêmios]»
te, 03 mar 2020 te, 03 mar 17 M. €17,000,000 € 04 14 27 44 45 01 10 04-14-27-44-4501-10 [prêmios]»
FEVEREIRO 2020
sx, 28 fev 2020 sx, 28 fev 66 M. €66,000,000 € 08 11 20 22 23 03 04 08-11-20-22-2303-04 [prêmios]»
te, 25 fev 2020 te, 25 fev 51 M. €51,000,000 € 01 04 18 27 42 04 06 01-04-18-27-4204-06 [prêmios]»
sx, 21 fev 2020 sx, 21 fev 41 M. €41,000,000 € 07 23 30 32 45 05 09 07-23-30-32-4505-09 [prêmios]»
te, 18 fev 2020 te, 18 fev 27 M. €27,000,000 € 11 32 34 38 47 02 10 11-32-34-38-4702-10 [prêmios]»
sx, 14 fev 2020 sx, 14 fev 17 M. €17,000,000 € 05 20 35 41 49 06 10 05-20-35-41-4906-10 [prêmios]»
te, 11 fev 2020 te, 11 fev 17 M. €17,000,000 € 24 26 32 43 46 06 10 24-26-32-43-4606-10 [prêmios]»
sx, 07 fev 2020 sx, 07 fev 130 M. €130,000,000 € 09 15 17 25 40 03 09 09-15-17-25-4003-09 [prêmios]»
te, 04 fev 2020 te, 04 fev 38 M. €38,000,000 € 21 23 33 35 47 06 07 21-23-33-35-4706-07 [prêmios]»
JANEIRO 2020
sx, 31 jan 2020 sx, 31 jan 28 M. €28,000,000 € 13 18 20 23 30 02 04 13-18-20-23-3002-04 [prêmios]»
te, 28 jan 2020 te, 28 jan 17 M. €17,000,000 € 01 19 27 31 38 04 05 01-19-27-31-3804-05 [prêmios]»
sx, 24 jan 2020 sx, 24 jan 28 M. €28,000,000 € 03 04 06 09 24 05 08 03-04-06-09-2405-08 [prêmios]»
te, 21 jan 2020 te, 21 jan 17 M. €17,000,000 € 10 11 24 36 46 03 05 10-11-24-36-4603-05 [prêmios]»
sx, 17 jan 2020 sx, 17 jan 100 M. €100,000,000 € 08 19 20 29 44 03 08 08-19-20-29-4403-08 [prêmios]»
te, 14 jan 2020 te, 14 jan 90 M. €90,000,000 € 21 25 29 39 44 08 09 21-25-29-39-4408-09 [prêmios]»
sx, 10 jan 2020 sx, 10 jan 83 M. €83,000,000 € 06 17 32 44 46 02 06 06-17-32-44-4602-06 [prêmios]»
te, 07 jan 2020 te, 07 jan 75 M. €75,000,000 € 05 08 12 37 43 06 11 05-08-12-37-4306-11 [prêmios]»
sx, 03 jan 2020 sx, 03 jan 62 M. €62,000,000 € 05 15 20 36 47 08 12 05-15-20-36-4708-12 [prêmios]»
Este sitio web não está nem conectado, nem filiado a, nem gerenciado por Euromillions® (marca registrada de Company Service aux Loteries em Europe (SLE)).