Resultados Euromilhões - Ano 2004

DEZEMBRO 2004
sx, 31 dez 2004 sx, 31 dez 10 M. €10,000,000 € 07 08 24 25 47 08 09 07-08-24-25-4708-09 [prêmios]»
sx, 24 dez 2004 sx, 24 dez 10 M. €10,000,000 € 03 04 27 29 37 05 06 03-04-27-29-3705-06 [prêmios]»
sx, 17 dez 2004 sx, 17 dez 26 M. €26,000,000 € 15 19 22 46 49 02 09 15-19-22-46-4902-09 [prêmios]»
sx, 10 dez 2004 sx, 10 dez 17 M. €17,000,000 € 01 03 13 16 43 02 07 01-03-13-16-4302-07 [prêmios]»
sx, 03 dez 2004 sx, 03 dez 10 M. €10,000,000 € 01 11 15 42 49 03 04 01-11-15-42-4903-04 [prêmios]»
NOVEMBRO 2004
sx, 26 nov 2004 sx, 26 nov 41 M. €41,000,000 € 01 04 24 34 36 06 08 01-04-24-34-3606-08 [prêmios]»
sx, 19 nov 2004 sx, 19 nov 35 M. €35,000,000 € 01 18 29 34 37 02 06 01-18-29-34-3702-06 [prêmios]»
sx, 12 nov 2004 sx, 12 nov 25 M. €25,000,000 € 04 11 12 13 32 03 09 04-11-12-13-3203-09 [prêmios]»
sx, 05 nov 2004 sx, 05 nov 10 M. €10,000,000 € 06 19 25 42 49 01 07 06-19-25-42-4901-07 [prêmios]»
OUTUBRO 2004
sx, 29 out 2004 sx, 29 out 10 M. €10,000,000 € 01 08 32 35 38 04 09 01-08-32-35-3804-09 [prêmios]»
sx, 22 out 2004 sx, 22 out 25 M. €25,000,000 € 01 09 23 25 40 03 09 01-09-23-25-4003-09 [prêmios]»
sx, 15 out 2004 sx, 15 out 24 M. €24,300,000 € 14 21 22 37 43 05 08 14-21-22-37-4305-08 [prêmios]»
sx, 08 out 2004 sx, 08 out 24 M. €23,500,000 € 01 10 12 16 48 02 06 01-10-12-16-4802-06 [prêmios]»
sx, 01 out 2004 sx, 01 out 23 M. €22,800,000 € 12 20 21 45 48 05 06 12-20-21-45-4805-06 [prêmios]»
SETEMBRO 2004
sx, 24 set 2004 sx, 24 set 22 M. €21,500,000 € 21 26 27 44 48 01 07 21-26-27-44-4801-07 [prêmios]»
sx, 17 set 2004 sx, 17 set 22 M. €21,500,000 € 15 18 29 39 41 05 08 15-18-29-39-4105-08 [prêmios]»
sx, 10 set 2004 sx, 10 set 18 M. €18,000,000 € 05 25 33 36 38 02 05 05-25-33-36-3802-05 [prêmios]»
sx, 03 set 2004 sx, 03 set 17 M. €16,500,000 € 08 12 14 15 34 06 07 08-12-14-15-3406-07 [prêmios]»
AGOSTO 2004
sx, 27 ago 2004 sx, 27 ago 14 M. €14,000,000 € 01 11 22 28 44 01 09 01-11-22-28-4401-09 [prêmios]»
sx, 20 ago 2004 sx, 20 ago 13 M. €12,500,000 € 06 09 10 27 35 06 08 06-09-10-27-3506-08 [prêmios]»
sx, 13 ago 2004 sx, 13 ago 10 M. €10,000,000 € 20 27 41 43 50 05 08 20-27-41-43-5005-08 [prêmios]»
sx, 06 ago 2004 sx, 06 ago 25 M. €24,700,000 € 05 15 24 35 44 05 06 05-15-24-35-4405-06 [prêmios]»
JULHO 2004
sx, 30 jul 2004 sx, 30 jul 21 M. €20,500,000 € 09 10 19 37 50 01 06 09-10-19-37-5001-06 [prêmios]»
sx, 23 jul 2004 sx, 23 jul 18 M. €18,000,000 € 07 10 27 31 34 08 03 07-10-27-31-3408-03 [prêmios]»
sx, 16 jul 2004 sx, 16 jul 17 M. €16,500,000 € 24 26 31 38 50 05 08 24-26-31-38-5005-08 [prêmios]»
sx, 09 jul 2004 sx, 09 jul 14 M. €14,000,000 € 02 05 12 19 44 08 09 02-05-12-19-4408-09 [prêmios]»
sx, 02 jul 2004 sx, 02 jul 13 M. €12,500,000 € 04 23 24 28 34 01 03 04-23-24-28-3401-03 [prêmios]»
JUNHO 2004
sx, 25 jun 2004 sx, 25 jun 10 M. €10,000,000 € 03 21 30 34 35 01 02 03-21-30-34-3501-02 [prêmios]»
sx, 18 jun 2004 sx, 18 jun 12 M. €12,300,000 € 02 23 28 40 43 02 06 02-23-28-40-4302-06 [prêmios]»
sx, 11 jun 2004 sx, 11 jun 10 M. €10,000,000 € 02 07 08 10 47 01 07 02-07-08-10-4701-07 [prêmios]»
sx, 04 jun 2004 sx, 04 jun 13 M. €12,500,000 € 09 13 34 41 42 03 07 09-13-34-41-4203-07 [prêmios]»
MAIO 2004
sx, 28 mai 2004 sx, 28 mai 10 M. €10,000,000 € 06 11 35 41 44 05 06 06-11-35-41-4405-06 [prêmios]»
sx, 21 mai 2004 sx, 21 mai 10 M. €10,000,000 € 15 29 37 39 49 04 09 15-29-37-39-4904-09 [prêmios]»
sx, 14 mai 2004 sx, 14 mai 34 M. €33,816,137 € 01 03 21 32 39 02 06 01-03-21-32-3902-06 [prêmios]»
sx, 07 mai 2004 sx, 07 mai 25 M. €25,000,000 € 15 16 21 36 38 01 05 15-16-21-36-3801-05 [prêmios]»
ABRIL 2004
sx, 30 abr 2004 sx, 30 abr 21 M. €21,000,000 € 05 06 16 23 27 06 07 05-06-16-23-2706-07 [prêmios]»
sx, 23 abr 2004 sx, 23 abr 17 M. €17,000,000 € 06 10 21 45 49 05 03 06-10-21-45-4905-03 [prêmios]»
sx, 16 abr 2004 sx, 16 abr 15 M. €15,000,000 € 14 15 28 35 40 01 03 14-15-28-35-4001-03 [prêmios]»
sx, 09 abr 2004 sx, 09 abr 26 M. €25,556,285 € 01 04 10 19 23 02 08 01-04-10-19-2302-08 [prêmios]»
sx, 02 abr 2004 sx, 02 abr 25 M. €25,000,000 € 04 12 24 27 36 02 09 04-12-24-27-3602-09 [prêmios]»
MARÇO 2004
sx, 26 mar 2004 sx, 26 mar 17 M. €17,400,000 € 03 04 10 23 43 02 04 03-04-10-23-4302-04 [prêmios]»
sx, 19 mar 2004 sx, 19 mar 15 M. €15,000,000 € 33 36 37 42 45 04 09 33-36-37-42-4504-09 [prêmios]»
sx, 12 mar 2004 sx, 12 mar 15 M. €15,000,000 € 15 24 28 44 47 04 05 15-24-28-44-4704-05 [prêmios]»
sx, 05 mar 2004 sx, 05 mar 18 M. €17,756,648 € 04 07 33 37 39 01 05 04-07-33-37-3901-05 [prêmios]»
FEVEREIRO 2004
sx, 27 fev 2004 sx, 27 fev 15 M. €15,000,000 € 14 18 19 31 37 04 05 14-18-19-31-3704-05 [prêmios]»
sx, 20 fev 2004 sx, 20 fev 15 M. €15,000,000 € 07 13 39 47 50 02 05 07-13-39-47-5002-05 [prêmios]»
sx, 13 fev 2004 sx, 13 fev 15 M. €15,000,000 € 16 29 32 36 41 07 09 16-29-32-36-4107-09 [prêmios]»
Este sitio web não está nem conectado, nem filiado a, nem gerenciado por Euromillions® (marca registrada de Company Service aux Loteries em Europe (SLE)).