Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 6 | 269,196.25 € |
5+0 | 5 | 107,678.50 € |
4+2 | 51 | 5,278.36 € |
4+1 | 1,028 | 229.13 € |
4+0 | 2,139 | 110.12 € |
3+2 | 2,218 | 75.86 € |
2+2 | 31,705 | 24.41 € |
3+1 | 46,193 | 16.03 € |
3+0 | 97,471 | 12.77 € |
1+2 | 177,830 | 12.30 € |
2+1 | 686,451 | 8.63 € |
2+0 | 1,422,846 | 4.26 € |
Bote para este sorteo: | 25,000,000.00 € |
Recaudación: | 67,299,062.00 € |
Bote próximo sorteo: | 32,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 269,196.25 € |
1 | 107,678.50 € |
6 | 5,278.36 € |
187 | 229.13 € |
394 | 110.12 € |
372 | 75.86 € |
5,833 | 24.41 € |
8,296 | 16.03 € |
18,337 | 12.77 € |
33,052 | 12.30 € |
124,189 | 8.63 € |
273,257 | 4.26 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
2 | £ 197,160.30 |
1 | £ 78,864.10 |
18 | £ 3,865.80 |
221 | £ 167.80 |
482 | £ 80.60 |
525 | £ 55.50 |
7,512 | £ 17.80 |
10,507 | £ 11.70 |
21,559 | £ 9.30 |
41,293 | £ 9.00 |
152,849 | £ 6.30 |
316,098 | £ 3.10 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 269,196.24 € |
0 | 107,678.49 € |
2 | 5,278.35 € |
116 | 229.13 € |
316 | 110.12 € |
355 | 75.85 € |
3,865 | 24.41 € |
6,395 | 16.02 € |
14,399 | 12.77 € |
22,087 | 12.29 € |
91,462 | 8.62 € |
199,615 | 4.25 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 269,196.20 € |
2 | 107,678.40 € |
17 | 5,278.30 € |
296 | 229.10 € |
541 | 110.10 € |
575 | 75.80 € |
8,504 | 24.40 € |
12,714 | 16.00 € |
25,984 | 12.70 € |
47,960 | 12.20 € |
193,981 | 8.60 € |
383,090 | 4.20 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 269,196.20 € |
0 | 107,678.40 € |
2 | 5,278.30 € |
79 | 229.10 € |
168 | 110.10 € |
140 | 75.80 € |
2,076 | 24.40 € |
3,092 | 16.00 € |
6,257 | 12.70 € |
11,552 | 12.20 € |
45,683 | 8.60 € |
91,022 | 4.20 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 25,767,850.00 € |
0 | 269,196.00 € |
0 | 107,679.00 € |
2 | 5,278.00 € |
24 | 229.00 € |
36 | 110.00 € |
51 | 76.00 € |
686 | 24.00 € |
873 | 16.00 € |
1,824 | 13.00 € |
3,909 | 12.00 € |
13,276 | 9.00 € |
26,365 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 25,767,849.90 € |
? | 269,196.20 € |
? | 107,678.40 € |
? | 5,278.30 € |
? | 229.10 € |
? | 110.10 € |
? | 75.80 € |
? | 24.40 € |
? | 16.00 € |
? | 12.70 € |
? | 12.20 € |
? | 8.60 € |
? | 4.20 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 0.00 CHF |
? | 433,913.00 CHF |
? | 173,565.20 CHF |
? | 8,508.10 CHF |
? | 369.35 CHF |
? | 177.50 CHF |
? | 122.25 CHF |
? | 39.35 CHF |
? | 25.85 CHF |
? | 20.60 CHF |
? | 19.85 CHF |
? | 13.90 CHF |
? | 6.85 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 0.00 € |
? | 269,196.20 € |
? | 107,678.40 € |
? | 5,278.30 € |
? | 229.10 € |
? | 110.10 € |
? | 75.80 € |
? | 24.40 € |
? | 16.00 € |
? | 12.70 € |
? | 12.20 € |
? | 8.60 € |
? | 4.20 € |