Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 4 | 594,784.31 € |
5+0 | 20 | 39,652.29 € |
4+2 | 65 | 6,100.35 € |
4+1 | 1,607 | 215.90 € |
4+0 | 4,321 | 80.30 € |
3+2 | 3,615 | 68.56 € |
2+2 | 49,851 | 22.87 € |
3+1 | 75,011 | 14.54 € |
3+0 | 206,224 | 8.89 € |
1+2 | 257,268 | 12.52 € |
2+1 | 1,009,919 | 8.64 € |
2+0 | 2,701,108 | 3.30 € |
Bote para este sorteo: | 29,000,000.00 € |
Recaudación: | 99,130,718.00 € |
Bote próximo sorteo: | 37,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 594,784.31 € |
4 | 39,652.29 € |
12 | 6,100.35 € |
256 | 215.90 € |
785 | 80.30 € |
538 | 68.56 € |
7,499 | 22.87 € |
12,383 | 14.54 € |
37,410 | 8.89 € |
38,301 | 12.52 € |
163,059 | 8.64 € |
477,439 | 3.30 € |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 594,784.30 € |
2 | 39,652.28 € |
9 | 6,100.35 € |
160 | 215.90 € |
497 | 80.29 € |
358 | 68.55 € |
5,095 | 22.86 € |
8,441 | 14.53 € |
26,482 | 8.89 € |
27,709 | 12.52 € |
115,313 | 8.63 € |
363,420 | 3.30 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 594,784.30 € |
5 | 39,652.20 € |
12 | 6,100.30 € |
289 | 215.90 € |
855 | 80.20 € |
640 | 68.50 € |
8,396 | 22.80 € |
13,183 | 14.50 € |
38,780 | 8.80 € |
43,938 | 12.50 € |
177,813 | 8.60 € |
508,984 | 3.30 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 594,784.30 € |
0 | 39,652.20 € |
2 | 6,100.30 € |
81 | 215.90 € |
307 | 80.20 € |
180 | 68.50 € |
2,449 | 22.80 € |
4,328 | 14.50 € |
13,484 | 8.80 € |
12,460 | 12.50 € |
54,590 | 8.60 € |
161,161 | 3.30 € |