Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 4 | 354,815.35 € |
5+0 | 8 | 59,135.89 € |
4+2 | 70 | 3,379.19 € |
4+1 | 1,241 | 166.78 € |
4+0 | 2,316 | 89.37 € |
3+2 | 3,345 | 44.20 € |
2+2 | 46,532 | 14.61 € |
3+1 | 54,111 | 12.02 € |
3+0 | 97,087 | 11.27 € |
1+2 | 247,538 | 7.76 € |
2+1 | 728,815 | 7.14 € |
2+0 | 1,279,738 | 4.16 € |
Bote para este sorteo: | 97,000,000.00 € |
Recaudación: | 59,135,892.00 € |
Bote próximo sorteo: | 114,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 354,815.35 € |
2 | 59,135.89 € |
17 | 3,379.19 € |
272 | 166.78 € |
519 | 89.37 € |
763 | 44.20 € |
10,728 | 14.61 € |
11,882 | 12.02 € |
20,521 | 11.27 € |
59,503 | 7.76 € |
165,780 | 7.14 € |
280,514 | 4.16 € |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 354,815.35 € |
0 | 59,135.89 € |
12 | 3,379.19 € |
172 | 166.78 € |
284 | 89.36 € |
495 | 44.19 € |
7,802 | 14.61 € |
8,168 | 12.02 € |
13,870 | 11.26 € |
45,448 | 7.76 € |
117,259 | 7.14 € |
193,006 | 4.15 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 354,815.30 € |
2 | 59,135.80 € |
13 | 3,379.10 € |
319 | 166.70 € |
575 | 89.30 € |
814 | 44.10 € |
9,868 | 14.60 € |
12,206 | 12.00 € |
22,303 | 11.20 € |
48,634 | 7.70 € |
155,315 | 7.10 € |
269,740 | 4.10 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 354,815.30 € |
0 | 59,135.80 € |
3 | 3,379.10 € |
57 | 166.70 € |
93 | 89.30 € |
181 | 44.10 € |
2,497 | 14.60 € |
3,078 | 12.00 € |
5,255 | 11.20 € |
13,162 | 7.70 € |
39,579 | 7.10 € |
67,652 | 4.10 € |