Ganhadores | Prêmio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 2 | 397,120.97 € |
5+0 | 8 | 23,203.43 € |
4+2 | 40 | 1,445.46 € |
4+1 | 831 | 128.17 € |
3+2 | 1,796 | 62.69 € |
4+0 | 1,819 | 43.50 € |
2+2 | 25,664 | 15.41 € |
3+1 | 36,160 | 12.20 € |
3+0 | 78,528 | 10.46 € |
1+2 | 141,863 | 7.01 € |
2+1 | 534,870 | 5.86 € |
2+0 | 1,170,306 | 4.31 € |
Jackpot para este sorteio: | 145,000,000.00 € |
Receita íliquida apostas: | 60,861,451.20 € |
Jackpot próximo sorteio: | 163,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 397,120.97 € |
3 | 23,203.43 € |
12 | 1,445.46 € |
183 | 128.17 € |
394 | 62.69 € |
396 | 43.50 € |
5,518 | 15.41 € |
7,927 | 12.20 € |
16,836 | 10.46 € |
29,707 | 7.01 € |
112,324 | 5.86 € |
236,748 | 4.31 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
1 | £ 287,059.60 |
2 | £ 16,772.60 |
16 | £ 1,044.80 |
247 | £ 92.60 |
568 | £ 45.30 |
565 | £ 31.40 |
7,621 | £ 11.10 |
10,939 | £ 8.80 |
23,832 | £ 7.50 |
40,866 | £ 5.00 |
155,238 | £ 4.20 |
344,255 | £ 3.10 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 397,120.96 € |
0 | 23,203.42 € |
1 | 1,445.45 € |
61 | 128.16 € |
123 | 62.69 € |
141 | 43.49 € |
1,593 | 15.41 € |
2,774 | 12.20 € |
6,278 | 10.46 € |
9,376 | 7.01 € |
40,632 | 5.86 € |
95,764 | 4.31 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 397,120.90 € |
1 | 23,203.40 € |
4 | 1,445.40 € |
158 | 128.10 € |
352 | 62.60 € |
322 | 43.40 € |
5,402 | 15.40 € |
7,114 | 12.20 € |
15,243 | 10.40 € |
31,485 | 7.00 € |
108,984 | 5.80 € |
231,620 | 4.30 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
2 | 397,120.90 € |
8 | 23,203.40 € |
40 | 1,445.40 € |
831 | 128.10 € |
1,796 | 62.60 € |
1,819 | 43.40 € |
25,664 | 15.40 € |
36,160 | 12.20 € |
78,528 | 10.40 € |
141,863 | 7.00 € |
534,870 | 5.80 € |
1,170,306 | 4.30 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 397,121.00 € |
0 | 23,203.00 € |
0 | 1,445.00 € |
27 | 128.00 € |
41 | 63.00 € |
46 | 43.00 € |
566 | 15.00 € |
831 | 12.00 € |
1,878 | 10.00 € |
3,157 | 7.00 € |
12,352 | 6.00 € |
27,504 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 0.00 € |
? | 397,120.90 € |
? | 23,203.40 € |
? | 1,445.40 € |
? | 128.10 € |
? | 62.60 € |
? | 43.40 € |
? | 15.40 € |
? | 12.20 € |
? | 10.40 € |
? | 7.00 € |
? | 5.80 € |
? | 4.30 € |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 0.00 € |
? | 397,120.90 € |
? | 23,203.40 € |
? | 1,445.40 € |
? | 128.10 € |
? | 62.60 € |
? | 43.40 € |
? | 15.40 € |
? | 12.20 € |
? | 10.40 € |
? | 7.00 € |
? | 5.80 € |
? | 4.30 € |