Cerrar sesión

Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma

Error

Disculpa, estamos teniendo un problema con esta solicitud. Por favor, inténtalo de nuevo recargando la página.

Seleccionar idioma y moneda

Límite de cantidad alcanzado

viernes, 31 diciembre 2004
7824254789
Categoría Cat. Ganadores Premio
5+2 0 0,00 €
5+1 8 213.961,61 €
5+0 8 60.718,84 €
4+2 42 8.261,07 €
4+1 780 296,55 €
4+0 1.224 132,29 €
3+2 2.039 113,44 €
2+2 30.009 33,92 €
3+1 39.329 30,00 €
3+0 59.237 18,35 €
1+2 156.286 14,95 €
2+1 617.491 8,99 €
Recaudación
46.261.970,00 €
Bote
10.000.000,00 €
Próximo bote:51Millones